建設地に応じた必要書類
下記以外の建設地の場合、検査申請の前に特定行政庁にご確認をお願いいたします。
大阪府
必要書類 | 申請種別 | 条件 |
工事監理報告書 | 中間検査/完了検査 | 全て |
鉄骨工事施工状況報告書 | 中間検査(特定工程:鉄骨建て方)/完了検査 | S造・SRC造 |
建築設備工事監理報告書 | 完了検査 | 一戸建て住宅以外の全ての用途 |
建築設備工事監理報告書(簡易版) | 完了検査 | 一戸建て住宅 |
コンクリート工事施工計画報告書 | コンクリート工事着手前 | RC造・SRC造で階数が3以上または延べ面積500㎡超 |
コンクリート工事施工計画結果報告書
コンクリート打込計画表・結果表 |
中間検査/完了検査 | RC造・SRC造で階数が3以上または延べ面積500㎡超 |
昇降機に関する施工状況報告書 | 完了検査 | 昇降機を設置する建築物 |
省エネ基準工事監理報告書 | 完了検査 | 省エネ適合性判定を受けた建築物 |
上記必要書類DL : 大阪府HP
兵庫県
必要書類 | 申請種別 | 条件 |
コンクリート工事施工計画書 | 確認申請時またはコンクリート工事着手前 | RC造又はSRC造の建築物で階数が3以上または延床面積が500㎡を超える建築物 |
コンクリート工事施工計画書 | 確認申請時またはコンクリート工事着手前 | RC造の擁壁で高さが5mを超える工作物 |
コンクリート工事監理報告書 | 中間検査/完了検査 | RC造又はSRC造の建築物で階数が3以上または延床面積が500㎡を超える建築物 |
コンクリート工事監理報告書 | 完了検査 | RC造の擁壁で高さが5mを超える工作物 |
上記必要書類DL : 兵庫県HP
滋賀県
必要書類 | 申請種別 | 条件 |
・筋かいの位置および種類ならびに通し柱の位置を明示した図書
・土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材およびそれらの接合方法を明示した図書 ・政令第46条第4項に規定する数値および同項の国土交通大臣が定める基準に従った計算の結果ならびにそれらの算出方法を記載した書類 |
中間検査 | 法第6条第1項第四号の木造建築物で、延床面積50㎡を超える専用住宅(併用住宅及び長屋住宅) |
し尿浄化槽工事完了調書 | 完了検査 | し尿浄化槽を設置する建築物 |
工程調査適合証 | 完了検査 | 浸水警戒区域内に建築する建築物 |
上記必要書類DL : 滋賀県HP
滋賀県草津市
必要書類 | 申請種別 | 条件 |
中間検査チェックシート | 中間検査 | 全て |
し尿浄化槽工事完了調書 | 完了検査 | し尿浄化槽を設置する建築物 |
使用建築材料表 | 完了検査 | シックハウス対策換気が必要な居室のある建築物 |
上記必要書類DL : 草津市HP
広島県広島市
必要書類 | 申請種別 | 条件 |
鉄骨工事施工状況報告書 | 中間検査/完了検査 | S造及びSRC造で3以上の階数を有し、又は延床面積が500㎡以上のもの |
鉄骨工事施工状況報告書 | 中間検査/完了検査 | S造及びSRC造でスパンが15mを超えるもの |
コンクリート工事施工結果報告書 | 中間検査/完了検査 | RC造及びSRC造で3以上の階数を有し、かつ、延床面積が500㎡以上のもの |
上記必要書類DL : 広島市HP
広島県(広島市、福山市、呉市、尾道市、三原市、東広島市、廿日市市を除く)
必要書類 | 申請種別 | 条件 |
土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書 | 確認申請/中間検査または完了検査 | 土砂災害防止法に規定する土砂災害特別警戒区域を含む建築物 |
地業工事監理状況報告書 | 中間検査または完了検査 | 地業工事がある建築物 (構造耐力上主要な部分である基礎ぐいの施工があるもの) |
コンクリート工事監理状況報告書 | 中間検査/完了検査 | RC造及びSRC造で3以上の階数を有し、かつ、延床面積が500㎡以上の建築物 |
鉄筋工事監理状況報告書 | 中間検査/完了検査 | RC造及びSRC造で3以上の階数を有し、かつ、延床面積が500㎡以上の建築物 |
鉄骨工事監理状況報告書 | 中間検査/完了検査 | S造及びSRC造で3以上の階数を有し、又は延床面積が500㎡以上のもの又はスパンが15m超の建築物 |
・筋かいの位置および種類ならびに通し柱の位置を明示した図書
・土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材およびそれらの接合方法を明示した図書 ・政令第46条第4項に規定する数値および同項の国土交通大臣が定める基準に従った計算の結果ならびにそれらの算出方法を記載した書類 |
中間検査 | 法第6条の4による確認の特例を受ける木造建築物 |
上記必要書類DL : 広島県HP